Câble à fibres optiques en acier galvanisé
Avantage du produit
L'acier galvanisé utilisé pour les câbles à fibres optiques remplit deux fonctions principales : premièrement, il renforce la résistance des câbles (lors de leur fabrication et de leur utilisation, l'acier leur confère une solidité accrue, évitant ainsi leur rupture lors du tirage ou de la pose). Deuxièmement, en tant qu'outil de tirage, il offre une excellente résistance à la corrosion et une longue durée de vie (lors de la pose de canalisations, le fil d'acier sert d'armature pour faciliter l'insertion du câble dans la canalisation. Sa forte résistance à la corrosion réduit les besoins de maintenance et prolonge la durée de vie totale du câble optique).
Principalement utilisé pour : câble en forme de 8, fil de terre aérien
Paramètre du produit
| Câble à fibres optiques en acier galvanisé | ||||||||||
| Construction | Oui. (mm) | Diamètre du brin (mm) | coupe transversale (mm2) | Résistance à la traction (MPa) | Revêtement de zinc Masse pas moins que (g/m2) | poids (kg/km) | ||||
| 1370 | 1470 | 1570 | 1670 | 1770 | ||||||
| Force de rupture minimale (KN) | ||||||||||
| 1*7 | 0,33 | 1,00 | 0,60 | / | / | / | / | 0,80 | 5 | 4.9 |
| 0,40 | 1.20 | 0,88 | / | / | / | / | 1.0 | 5 | 7.1 | |
| 0,60 | 1,80 | 1,98 | / | / | / | 2,80 | / | 5 | 16.0 | |
| 0,80 | 2,40 | 3,52 | / | / | / | 3.04 | / | 10 | 28,5 | |
| 0,90 | 2,70 | 4,45 | / | / | 6.43 | / | / | 10 | 36.0 | |
| 1,00 | 3,00 | 5.5 | / | 7,99 | / | / | / | 20 | 44,5 | |
| 1.20 | 3,60 | 7,92 | / | 10,71 | / | / | / | 20 | 64.0 | |
| 1,40 | 4.20 | 10,78 | / | 14,58 | / | / | / | 20 | 87.2 | |
| 1,60 | 4,80 | 14.07 | 17,73 | / | / | / | / | 20 | 113,8 | |
| 1,80 | 5.40 | 17,87 | 22.45 | / | / | / | / | 20 | 144.0 | |
| 2.00 | 6.00 | 21,99 | 27,72 | / | / | / | / | 20 | 177,8 | |




