Noyau de renforcement en PRV pour câbles optiques
Présentation du produit
Le KFRP présente des avantages
spécifications des noyaux ronds KFRP
| Noumène | 0,40 | 0,50 |
| Revêtement | 0,45 | 0,58 |
Emballage et stockage

Paramètre technique
| Article de test | Unité (ou condition) | Paramètre technique | |
| Tolérance de diamètre | Noumène | mm | ±0,03 |
| Revêtement | mm | ±0,03 | |
| Non-circularité | Noumène | % | ≤5 |
| Revêtement | % | ≤5 | |
| Résistance à la traction | MPa | ≥1600 | |
| Module d'élasticité en traction | GPa | ≥52 | |
| propriété de flexion minimale | / | Rayon de courbure 10D, surface sans fissures ni bavures, incassable, sans désintégration, toucher lisse | |
| propriété de flexion à haute température | 80 °C, 24 h | Rayon de courbure 10D, surface sans fissures ni bavures, incassable, sans désintégration, toucher lisse | |
| propriété de flexion à basse température | -40 °C, 24 h | Rayon de courbure 10D, surface sans fissures ni bavures, incassable, sans désintégration, toucher lisse | |
| Remarque : Pour les KFRP revêtus, seuls l’écart de diamètre et le défaut de circularité du revêtement sont pris en compte, et non l’écart de diamètre et le défaut de circularité du corps. | |||



