Élément de renforcement en PRFV pour câbles optiques
Présentation du produit
Caractéristiques du PRFV avantages
spécifications du noyau en PRFV
| 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1,40 |
| 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2,40 | 2,50 |
| 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3,30 | 3,40 | 3,50 | 3,80 | 4.00 | 4,60 | 5,00 |
Spécifications des âmes plates en PRFV
| 0,60 x 1,30 mm | 0,70 x 3,00 mm | 1,00 x 3,00 mm | 1,20 x 3,80 mm | 1,27 x 3,00 mm | 1,40 x 3,00 mm | 1,60 x 3,00 mm |
Emballage et stockage

Paramètre technique
| Article de test | Unité (ou condition) | Paramètre technique |
| Non-circularité | % |
|
| Apparence | Sans bavures, sans fissures, toucher lisse | |
| Tolérance de diamètre | % | ±2 |
| densité | g/cm3 | 2.05~2.15 |
| Résistance à la traction | MPa | ≥1100 |
| Module d'élasticité en traction | GPa | ≥50 |
| Résistance à la flexion | MPa | ≥1100 |
| Module d'élasticité en flexion | GPa | ≥50 |
| Allongement à la rupture | % | 2,5 % ≤ X ≤ 4 % |
| Coefficient de dilatation linéaire | 1/℃(-30℃~+80℃) | ≤8×10-6 |
| Taux de retrait thermique | % | 0 |
| Absorption d'eau | % | ≤0,1 |
| rayon de courbure instantané minimal | mm(20℃±5℃) | 25D |
| propriété de flexion à haute température | (50D,120℃,100h) | Sans bavures, sans fissures, toucher lisse, ne se déforme pas, ressort parfaitement droit |
| propriété de flexion à basse température | (50D,-40℃,100h) | Sans bavures, sans fissures, toucher lisse, ne se déforme pas, ressort parfaitement droit |
| Propriété de torsion | ±360°/m | Indéterminé |




