PE-Kabelmaterial
Produktmerkmale
Produktparameter
| Name | HDPE | LDPE | LLDPE |
| Geruch, Toxizität | Ungiftig, geschmacklos, geruchlos | Ungiftig, geschmacklos, geruchlos | Ungiftig, geschmacklos, geruchlos |
| Dichte | 0,940–0,976 g/cm3 | 0,910–0,940 g/cm²3 | 0,915–0,935 g/cm²3 |
| Kristallinität | 85%-65% | 45-65% | 55-65% |
| Molekülstruktur | Enthält ausschließlich Kohlenstoff-Kohlenstoff- und Kohlenstoff-Wasserstoff-Bindungen, deren Aufbrechen mehr Energie erfordert. | Das Polymer hat ein geringeres Molekulargewicht und benötigt weniger Energie zum Aufbrechen. | Lineare Struktur, weniger Verzweigungsketten, kurze Ketten, benötigen weniger Energie zum Aufbrechen |
| Erweichungspunkt | 125-135℃ | 90-100℃ | 94-108℃ |
| Mechanische Eigenschaften | Hohe Festigkeit, gute Zähigkeit, starke Steifigkeit | Mangelnde mechanische Festigkeit | Hohe Festigkeit, gute Zähigkeit, starke Steifigkeit |
| Zugfestigkeit | Hoch | Niedrig | Höher |
| Dehnung beim Bruch | Höher | Niedrig | Hoch |
| Schlagfestigkeit | Höher | Niedrig | Hoch |
| Feuchtigkeits- und wasserabweisende Eigenschaften | Es weist eine gute Durchlässigkeit für Wasser, Wasserdampf und Luft, eine geringe Wasseraufnahme und eine gute Permeabilitätsbeständigkeit auf. | Mangelhafte Feuchtigkeits- und Luftisolierung | Es weist eine gute Durchlässigkeit für Wasser, Wasserdampf und Luft, eine geringe Wasseraufnahme und eine gute Permeabilitätsbeständigkeit auf. |
| Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Korrosion und organische Lösungsmittel | Beständig gegen starke Oxidationsmittelkorrosion; beständig gegen Säuren, Laugen und verschiedene Salze; unlöslich in organischen Lösungsmitteln usw. | Beständigkeit gegen Säuren, Laugen und Salzlösungen, jedoch schlechte Beständigkeit gegen Lösungsmittel | Beständig gegen Säuren, Laugen und organische Lösungsmittel |
| Hitzebeständigkeit/Kältebeständigkeit | Gute Wärme- und Kältebeständigkeit, sowohl bei Raumtemperatur als auch bei -40 °F, ausgezeichnete Schlagfestigkeit, Versprödungstemperatur bei niedrigen Temperaturen | Geringe Hitzebeständigkeit, Versprödungstemperatur bei niedrigen Temperaturen | Gute Hitze- und Kältebeständigkeit, Versprödungstemperatur bei niedrigen Temperaturen |
| Beständigkeit gegen umweltbedingte Spannungsrisse | Gut | Besser | Gut |



