Raucharmes, halogenfreies Glasfaserkabelmaterial, Netzwerkkabelmaterial (LSZH-Glasfaserkabelmaterial, Netzwerkkabelmaterial)
PRODUKTMERKMALE
ANWENDUNGSBEREICH
Prüfgegenstände und Normen
|
| Prüfgegenstand | Einheit | RAnforderungen | ||
| WDZ-Y-J70 | WDZ-Y-H70 | WDZ-Y-H90 | |||
| 1 | Zugfestigkeit | MPa | ≥10. 0 | ≥10. 0 | ≥10. 0 |
| 2 | Dehnung beim Bruch | % | ≥160 | ≥160 | ≥160 |
| 3 | Luftalterungskammer |
|
|
|
|
| Alterungstemperatur | ℃ | 100±2 | 100±2 | 110±2 | |
| Alterungszeit | H | 168 | 168 | 240 | |
| Maximale Änderungsrate der Zugfestigkeit | % | ±25 | ±25 | ±25 | |
| Maximale Änderungsrate der Dehnung beim Bruch | % | ±25 | ±25 | ±25 | |
| 4 | Thermische Verformung |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | 90±2 | 90±2 | 90±2 | |
| Experimentelles Ergebnis | % | ≤50 | ≤50 | ≤50 | |
| 5 | 20℃ Volumenwiderstand | Oh · M | ≥1. 0×1012 | ≥1. 0×1010 | ≥1. 0×1010 |
| 6 | Volumenwiderstand bei Betriebstemperatur |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | 70±1 | — | — | |
| Volumenwiderstand | Oh · M | ≥2Die 0×108 | — | — | |
| 7 | Durchschlagsfestigkeit | MV/M | ≥20 | ≥18 | ≥18 |
| 8 | Hitzeschocktest |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | 130±3 | 130±3 | 130±3 | |
| Testzeit | % | 1 | 1 | 1 | |
| Experimentelles Ergebnis | — | Kein Knacken | Kein Knacken | Kein Knacken | |
| 9 | Schlagversprödungstemperatur |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | -25 | -25 | -25 | |
| Experimentelles Ergebnis | Nummer | ≤15/30 | ≤15/30 | ≤15/30 | |
| 10 | Ozonbeständigkeitstest |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | — | 25±2 | 25±2 | |
| Experimentzeit | H | — | 24 | 24 | |
| Ozonkonzentration | ppm | — | 250–300 | 250–300 | |
| Experimentelles Ergebnis | — | — | Kein Knacken | Kein Knacken | |
| 11 | Heißwasser-Eintauchtest |
|
|
|
|
| Prüftemperatur | ℃ | — | 70±2 | 70±2 | |
| Experimentzeit | H | — | 168 | 168 | |
| Maximale Änderungsrate der Zugfestigkeit | % | — | ±30 | ±30 | |
| Maximale Änderungsrate der Dehnung beim Bruch | % | — | ±35 | ±35 | |
| 12 | Sauerstoffindex | % | ≥28 | ≥30 | ≥30 |
| 13 | Rauchdichte |
|
|
|
|
| flammenlos | — | ≤350 | ≤350 | ≤350 | |
| flammend | — | ≤100 | ≤100 | ≤100 | |
| 14 | Bei der Verbrennung wird gasförmige Säure freigesetzt |
|
|
|
|
| HCl- und HBr-Gehalt | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | |
| HF-Gehalt | % | ≤0,1 | ≤0,1 | ≤0,1 | |
| pH-Wert | — | ≥4.3 | ≥4.3 | ≥4.3 | |
| Elektrische Leitfähigkeit | μS/mm | ≤10 | ≤10 | ≤10 | |
| 15 | Gefahren durch toxischen Rauch | Gemäß den von Angebots- und Nachfrageparteien ausgehandelten Anwendungsanforderungen des Produkts. | |||







