Verzinkter Stahldraht für Glasfaserkabel
Produktvorteil
Die Funktion der Versteifung besteht darin, die Zugfestigkeit des Kabels zu verbessern. Stahldraht als Verstärkungselement erfüllt hinsichtlich Kosten, Verarbeitungstechnologie und Leistungskennzahlen problemlos die Produktionsanforderungen für Glasfaserkabel. Darüber hinaus ist der Stahldraht von Glasfasern und -kabeln rostbeständig und verursacht keine Wasserstoffversprödung. Da Stahldraht für Glasfaserkabel behandelt werden muss und Edelstahl teurer ist, gewährleistet die Verwendung von verzinktem Stahldraht nicht nur die Einhaltung der Prozessanforderungen, sondern senkt auch die Kosten.
Produktparameter
| Verzinkter Stahldraht für Glasfaserkabel | |||||
| Durchmesser (mm) | Toleranz (mm) | Festigkeit mindestens (MPa) | Torsionsprüfung Mindestens (mal) | Biegen Sie mindestens einmal (mal) | Beschichtungsmasse mindestens (g/m2) |
| 0,45 | ±0,01 | 1770 | 28 | 5 | 5 |
| 0,50 | ±0,01 | 1770 | 58 | 5 | 5 |
| 0,60 | ±0,01 | 1770 | 28 | 9 | 5 |
| 0,70 | ±0,01 | 1670 | 28 | 7 | 10 |
| 0,80 | ±0,01 | 1670 | 28 | 13 | 10 |
| 0,90 | ±0,02 | 1570 | 28 | 11 | 15 |
| 1,00 | ±0,02 | 1470 | 27 | 9 | 20 |
| 1.20 | ±0,02 | 1470 | 27 | 15 | 20 |
| 1.30 | ±0,02 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1,40 | ±0,02 | 1370 | 27 | 11 | 20 |
| 1,60 | ±0,03 | 1370 | 27 | 13 | 20 |
| 1,80 | ±0,03 | 1370 | 27 | 11 | 30 |
| 2,00 | ±0,03 | 1270 | 25 | 10 | 30 |
| 2.20 | ±0,03 | 1270 | 25 | 13 | 30 |
| 2.40 | ±0,03 | 1270 | 25 | 11 | 30 |
| 2,60 | ±0,03 | 1270 | 25 | 10 | 35 |
| 2,77 | ±0,03 | 1270 | 25 | 9 | 35 |



