Kabelverstärkungskern aus KFRP für optische Kabel
Produkteinführung
KFRP-Merkmale Vorteile
KFRP-Rundkernspezifikationen
| Noumenon | 0,40 | 0,50 |
| Beschichtung | 0,45 | 0,58 |
Verpackung & Lagerung

Technischer Parameter
| Testgegenstand | Einheit (oder Zustand) | Technischer Parameter | |
| Durchmessertoleranz | Noumenon | mm | ±0,03 |
| Beschichtung | mm | ±0,03 | |
| Unrundheit | Noumenon | % | ≤5 |
| Beschichtung | % | ≤5 | |
| Zugfestigkeit | MPa | ≥1600 | |
| Zugmodul | GPa | ≥52 | |
| Mindestbiegeeigenschaft | / | Biegeradius 10D, Oberfläche ohne Risse oder Grate, kein Bruch, keine Ablösung, fühlt sich glatt an | |
| Biegeeigenschaften bei hohen Temperaturen | 80 °C, 24 Stunden | Biegeradius 10D, Oberfläche ohne Risse oder Grate, kein Bruch, keine Ablösung, fühlt sich glatt an | |
| Biegeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen | -40℃,24h | Biegeradius 10D, Oberfläche ohne Risse oder Grate, kein Bruch, keine Ablösung, fühlt sich glatt an | |
| Hinweis: Bei beschichtetem KFRP werden nur die Durchmesserabweichung und die Rundheitsabweichung der Beschichtung berücksichtigt, nicht jedoch die Durchmesserabweichung und die Rundheitsabweichung des Körpers. | |||



