Kabelverstärkungskern aus GFRP-Zugelement für optische Kabel
Produkteinführung
Vorteile von GFK-Eigenschaften
GFRP-Kernspezifikationen
| 0,40 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1,40 |
| 1,50 | 1,60 | 1,70 | 1,80 | 1,90 | 2,00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2,50 |
| 2,60 | 2,70 | 2,80 | 3,00 | 3.30 | 3.40 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,60 | 5,00 |
Spezifikationen für GFRP-Flachkern
| 0,60 x 1,30 mm | 0,70 x 3,00 mm | 1,00 x 3,00 mm | 1,20 x 3,80 mm | 1,27 x 3,00 mm | 1,40 x 3,00 mm | 1,60 x 3,00 mm |
Verpackung & Lagerung

Technischer Parameter
| Testgegenstand | Einheit (oder Zustand) | Technischer Parameter |
| Unrundheit | % |
|
| Aussehen | Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an | |
| Durchmessertoleranz | % | ±2 |
| Spezifisches Gewicht | g/cm3 | 2,05–2,15 |
| Zugfestigkeit | MPa | ≥1100 |
| Zugmodul | GPa | ≥50 |
| Biegefestigkeit | MPa | ≥1100 |
| Biegeelastizitätsmodul | GPa | ≥50 |
| Dehnung beim Bruch | % | 2,5 % ≤ X ≤ 4 % |
| linearer Entwicklungskoeffizient | 1/℃(-30℃~+80℃) | ≤8×10-6 |
| Thermische Schrumpfungsrate | % | 0 |
| Wasseraufnahme | % | ≤0,1 |
| Minimaler momentaner Biegeradius | mm(20℃±5℃) | 25D |
| Biegeeigenschaften bei hohen Temperaturen | (50D,120℃,100h) | Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an, verbiegt sich nicht, springt gerade. |
| Biegeeigenschaften bei niedrigen Temperaturen | (50D,-40℃,100h) | Keine Grate, keine Risse, fühlt sich glatt an, verbiegt sich nicht, springt gerade. |
| Torsionseigenschaften | ±360°/m | Unbestimmt |




